Přehled bankovních transakcí
| Číslo | Datum | Popis | VS | Typ | Částka |
|---|---|---|---|---|---|
| BV-2024/001 | 1. 3. 2024 | Úhrada FV-2024/001 | 2024001 | Příjem | +125 000 Kč |
| BV-2024/002 | 5. 3. 2024 | Úhrada FP-2024/001 | 900001 | Výdej | -4 560 Kč |
| BV-2024/003 | 10. 3. 2024 | Úhrada FV-2024/004 | 2024004 | Příjem | +234 500 Kč |
| BV-2024/004 | 12. 3. 2024 | Úhrada FP-2024/002 | 900002 | Výdej | -12 800 Kč |
| BV-2024/005 | 15. 3. 2024 | Úhrada FV-2024/006 | 2024006 | Příjem | +67 800 Kč |
| BV-2024/006 | 18. 3. 2024 | Částečná úhrada FV-2024/002 | 2024002 | Příjem | +22 800 Kč |
| BV-2024/007 | 20. 3. 2024 | Částečná úhrada FV-2024/007 | 2024007 | Příjem | +78 100 Kč |
7 záznamů