Přehled všech vydaných faktur
| Číslo | Odběratel | Vystaveno | Splatnost | Částka | VS | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-2024/001 | ABC Systems s.r.o. | 1. 3. 2024 | 15. 3. 2024 | 125 000 Kč | 2024001 | Uhrazeno | |
| FV-2024/002 | XYZ Trading a.s. | 5. 3. 2024 | 19. 3. 2024 | 45 600 Kč | 2024002 | Částečně | |
| FV-2024/003 | DEF Consulting s.r.o. | 10. 3. 2024 | 24. 3. 2024 | 78 900 Kč | 2024003 | Neuhrazeno | |
| FV-2024/004 | GHI Manufacturing s.r.o. | 12. 3. 2024 | 26. 3. 2024 | 234 500 Kč | 2024004 | Uhrazeno | |
| FV-2024/005 | JKL Services s.r.o. | 15. 3. 2024 | 29. 3. 2024 | 18 700 Kč | 2024005 | Neuhrazeno | |
| FV-2024/006 | MNO Digital a.s. | 18. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 67 800 Kč | 2024006 | Uhrazeno | |
| FV-2024/007 | PQR Logistics s.r.o. | 20. 3. 2024 | 3. 4. 2024 | 156 200 Kč | 2024007 | Částečně | |
| FV-2024/008 | STU Gastro s.r.o. | 22. 3. 2024 | 5. 4. 2024 | 32 100 Kč | 2024008 | Neuhrazeno |
8 záznamů