Fedic Finance

Fedic Finance

Administrace

Účetnictví

PřehledFaktury vydanéFaktury přijatéAdresářBankaPokladnaFinanční přehledy

Administrace

Správa klientůDoručovací kanályUživatelé & roleAktivita & logyNastavení systému
RF

Radek Fedič

Administrátor

Faktury vydané

Přehled všech vydaných faktur

ČísloOdběratelVystavenoSplatnostČástkaVSStav
FV-2024/001ABC Systems s.r.o.1. 3. 202415. 3. 2024125 000 Kč2024001Uhrazeno
FV-2024/002XYZ Trading a.s.5. 3. 202419. 3. 202445 600 Kč2024002Částečně
FV-2024/003DEF Consulting s.r.o.10. 3. 202424. 3. 202478 900 Kč2024003Neuhrazeno
FV-2024/004GHI Manufacturing s.r.o.12. 3. 202426. 3. 2024234 500 Kč2024004Uhrazeno
FV-2024/005JKL Services s.r.o.15. 3. 202429. 3. 202418 700 Kč2024005Neuhrazeno
FV-2024/006MNO Digital a.s.18. 3. 20241. 4. 202467 800 Kč2024006Uhrazeno
FV-2024/007PQR Logistics s.r.o.20. 3. 20243. 4. 2024156 200 Kč2024007Částečně
FV-2024/008STU Gastro s.r.o.22. 3. 20245. 4. 202432 100 Kč2024008Neuhrazeno

8 záznamů

1 / 1