Pokladní pohyby
| Číslo | Datum | Popis | Pokladna | Typ | Částka |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-2024/001 | 1. 3. 2024 | Drobný nákup kancelářských potřeb | Hlavní pokladna | Výdej | −1 500 Kč |
| PP-2024/002 | 4. 3. 2024 | Hotovostní úhrada faktury | Hlavní pokladna | Příjem | +3 200 Kč |
| PP-2024/003 | 7. 3. 2024 | Poštovné a kolky | Hlavní pokladna | Výdej | −890 Kč |
| PP-2024/004 | 10. 3. 2024 | Záloha na služby | Hlavní pokladna | Příjem | +15 000 Kč |
| PP-2024/005 | 12. 3. 2024 | Občerstvení na poradu | Drobná pokladna | Výdej | −450 Kč |
| PP-2024/006 | 14. 3. 2024 | Hotovostní tržba | Hlavní pokladna | Příjem | +2 800 Kč |
| PP-2024/007 | 17. 3. 2024 | PHM - služební cesta | Drobná pokladna | Výdej | −1 200 Kč |
| PP-2024/008 | 19. 3. 2024 | Hotovostní úhrada dobropisu | Hlavní pokladna | Příjem | +5 600 Kč |
| PP-2024/009 | 21. 3. 2024 | Parkovné | Drobná pokladna | Výdej | −350 Kč |
| PP-2024/010 | 23. 3. 2024 | Záloha na konzultaci | Hlavní pokladna | Příjem | +7 800 Kč |
10 záznamů